EDIFICIO SAN FELIPE 1011
DPTO.		TIPO		"AREA TOTAL"
201		FLAT		84.81
202		DUPLEX		99.25	
203		FLAT		107.88	
204		FLAT		111.67	
301		FLAT		84.81	
303		FLAT		107.88	
304		FLAT		111.75	
401		FLAT		84.81	
402		DUPLEX		99.25	
403		FLAT		107.88	
404		FLAT		111.75
501		FLAT		84.81	
503		FLAT		107.88
504		FLAT		111.75
601		FLAT		84.81
602		DUPLEX		99.25
603		FLAT		107.88
604		FLAT		111.75
701		FLAT		84.81
703		FLAT		107.88
704		FLAT		111.75
801		FLAT		84.81
802		DUPLEX		99.25
803		FLAT		107.88
804		FLAT		111.75
901		FLAT		84.81
903		FLAT		107.88
904		FLAT		111.75
1001		FLAT		84.81
1002		DUPLEX		99.25
1003		FLAT		107.88
1004		FLAT		111.75
1101		FLAT		84.81
1103		FLAT		107.88
1104		FLAT		111.75
1201		DUPLEX		84.81
1202		DUPLEX		99.25
1203		FLAT		107.88
1204		FLAT		108.63
1301		FLAT		84.81
1303		FLAT		104.65
1304		FLAT		108.59
1401		FLAT		84.81
1402		DUPLEX		99.25
1403		FLAT		104.65
1404		FLAT		105.37
1501		FLAT		84.81
1503		FLAT		103.70
1504		FLAT		104.00
1601		FLAT		84.81
1602		DUPLEX		99.25
1603		FLAT		103.70
1604		FLAT		101.56
1701		FLAT		84.81
1703		FLAT		103.70
1704		FLAT		99.58
1801		FLAT		84.81
1802		DUPLEX		99.25
1803		FLAT		103.70
1804		DUPLEX		143.28
1901		FLAT		103.70
1903		FLAT		84.81
2001		FLAT		103.70
2002		DUPLEX		99.25
2003		FLAT		84.81
2004		DUPLEX		143.28

Video